| Big F Pro 156 | |
|---|---|
| Hitrost pretoka/odmerek | 54 l/min pri 40 mJ/cm 2 |
| Filterski vložek 1 | TS 20 mikronov naguban 10” velik |
| Filterski vložek 2 | CPP 1 mikron Polyspun 10” velik |
| Poraba energije | 61 vatov |
| Dolžina napajalnega kabla | 2m |
| Vhod/izhod | 1” BSPF vhod / 1” BSPM izhod |
| UV reaktorski material | 304 nerjaveče jeklo |
| Zaščitni razred UV reaktorja/krmilnika | IP54 |
| Teža | 20 kg |
| Mere (višina x širina x globina) | 790 mm x 722 mm x 205 mm |
| Pogoji delovanja | |
|---|---|
| Napajanje | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Največji delovni tlak | 8,3 bara |
| Delovna temperatura | 4-45°C (zaščititi pred zmrzovanjem) |
| UV doza | 30-40 mJ/cm 2 |
Prednosti:
- Varna, razkužena voda brez kemikalij, ki varuje zdravje vas in vaše družine pred škodljivimi mikroorganizmi.
- Pokrov, ki se lahko zaklene in je odporen na vremenske vplive, ščiti vašo enoto pred otroki, vandalizmom in ga je mogoče namestiti, kjer ga najbolj potrebujete.
- Digitalni prikazovalnik in zvočni alarm vas varujeta, saj vas obveščata, ali vaša svetilka deluje in kdaj jo je treba zamenjati.
- Konfiguracija s predhodno napeljavo pomeni hitro, enostavno in urejeno namestitev in lahko ste prepričani, da imate filtre pravilne velikosti glede na UV.
Vzdrževanje
| Servisni intervali | |
|---|---|
| Filtrirni vložki | 3-12 mesečno ali ko izguba tlaka doseže 1 bar (15PSI) |
| UV svetilka | Letno (9.000 ur) |
| UV kvarčni rokav | Čiščenje je priporočljivo vsaj četrtletno. To se lahko razlikuje glede na kakovost vaše vode – glede vaše situacije se posvetujte s svojim dobaviteljem |
| O-obroč s kvarčnim tulcem | Vsako leto (razen če je prej poškodovan) |








